Hungaroring F1 2023

16 Jul 24 03:21 CEST
Back to Results
Overview Practice
Open in Simresults Download as JSON L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Team Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 La Fournée Dorée Esport Formula FSW 2024 01:17.895
Tyre: C3
01:29.832 36 laps / 32 cuts 28 - 46
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 12.1 X: 1.1 Y: 0.2 Z: 2.8 X: -38.2 Y: 3.2 Z: -356.5 01:57:02 (CEST)
2 Collision with environment 4.6 X: 1.1 Y: 0.2 Z: 2.8 X: -39.0 Y: 3.2 Z: -359.2 01:57:07 (CEST)
3 Collision with environment 71.4 X: -1.1 Y: -0.2 Z: 2.8 X: 362.4 Y: 18.0 Z: -11.0 02:05:47 (CEST)
4 Collision with environment 59.0 X: 1.1 Y: 0.7 Z: -1.8 X: 432.9 Y: 21.4 Z: 121.8 02:07:57 (CEST)
5 Collision with environment 46.0 X: 0.1 Y: -0.2 Z: 3.2 X: 440.8 Y: 20.9 Z: 177.9 02:19:23 (CEST)
6 Collision with environment 13.6 X: 1.1 Y: 0.7 Z: -1.8 X: 362.9 Y: 23.0 Z: 344.5 02:24:38 (CEST)
7 Collision with environment 0.0 X: 1.1 Y: 0.7 Z: -1.8 X: 323.1 Y: 21.7 Z: 395.0 02:24:43 (CEST)
8 Collision with environment 40.5 X: 1.1 Y: -0.2 Z: 2.8 X: 432.4 Y: 20.6 Z: 121.1 02:39:38 (CEST)
Car Env Rel
Hungaroring F1 2023 Hungaroring F1 2023 collisions

There were no penalties in this session.

1st Laurent Derammelaere in Formula FSW 2024
Best: 01:17.895, Potential: 01:17.895
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°) Rain Intensity (%) Track Wetness (%) Standing Water (%)
1 01:54.130 01:01.250 00:15.588 00:13.626 00:23.666 2 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
2 01:20.978
C
00:29.381 00:15.327 00:13.401 00:22.869 1 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
3 01:21.745
C
00:29.347 00:15.242 00:13.391 00:23.765 1 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
4 01:21.365 00:29.156 00:14.990 00:13.568 00:23.651 0 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
5 01:20.755 00:29.140 00:15.471 00:13.158 00:22.986 0 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
6 01:20.690 00:29.148 00:15.533 00:13.154 00:22.855 0 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
7 01:20.647 00:28.798 00:15.183 00:13.581 00:23.085 0 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
8 01:20.394 00:29.026 00:15.313 00:13.267 00:22.788 0 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
9 01:31.835 00:38.376 00:16.721 00:13.703 00:23.035 4 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
10 01:20.660 00:29.253 00:14.849 00:13.293 00:23.265 0 C3 30.0 22.0 6.0 36.0 0.00 0.00 0.00
11 01:38.008 00:41.025 00:15.822 00:14.814 00:26.347 4 C3 31.3 22.7 5.8 34.1 1.08 10.83 1.30
12 03:45.649 02:40.133 00:17.892 00:18.018 00:29.606 3 C3 36.0 25.0 5.0 27.0 5.02 50.21 6.03
13 01:54.368 00:55.131 00:17.630 00:15.813 00:25.794 0 I 36.0 25.0 5.0 27.0 5.02 50.21 6.03
14 01:31.875 00:32.888 00:17.379 00:15.931 00:25.677 0 I 36.0 25.0 5.0 27.0 5.02 50.21 6.03
15 01:31.700 00:32.795 00:17.451 00:15.678 00:25.776 2 I 36.0 25.0 5.0 27.0 5.02 50.21 6.03
16 01:40.371 00:31.962 00:17.410 00:18.747 00:32.252 1 I 36.0 25.0 5.0 27.0 5.02 50.21 6.03
17 02:04.924 01:01.721 00:17.182 00:16.960 00:29.061 1 I 36.0 25.0 5.0 27.0 5.02 50.21 6.03
18 01:51.309 00:52.309 00:17.424 00:15.943 00:25.633 0 I 35.1 25.0 5.6 27.9 5.01 64.94 7.20
19 01:32.591 00:32.166 00:17.734 00:15.804 00:26.887 1 I 34.0 25.0 6.4 29.0 5.01 84.23 8.74
20 01:31.217 00:32.070 00:17.360 00:15.917 00:25.870 0 I 33.0 25.0 7.0 30.0 5.00 100.00 10.02
21 01:35.299 00:32.650 00:18.437 00:16.883 00:27.329 0 I 33.0 25.0 7.0 30.0 5.00 100.00 10.02
22 01:32.201 00:32.419 00:17.559 00:15.750 00:26.473 0 I 33.0 25.0 7.0 30.0 5.00 100.00 10.02
23 01:40.470 00:32.344 00:18.130 00:21.834 00:28.162 1 I 33.0 25.0 7.0 30.0 5.00 100.00 10.02
24 03:41.516 02:40.506 00:18.396 00:16.478 00:26.136 1 I 33.0 25.0 7.0 30.0 5.00 100.00 10.02
25 01:32.450 00:32.528 00:17.829 00:15.975 00:26.118 3 I 33.0 25.0 7.0 30.0 5.00 100.00 10.02
26 04:28.617 03:12.629 00:31.158 00:17.398 00:27.432 3 I 33.0 25.0 7.0 30.0 5.00 100.00 10.02
27 01:34.922 00:34.451 00:17.830 00:16.366 00:26.275 0 I 33.3 25.0 7.0 27.3 5.00 83.33 8.68
28 01:31.753 00:32.123 00:17.649 00:15.917 00:26.064 0 I 33.7 25.0 7.0 24.3 5.00 64.17 7.14
29 01:31.059 00:32.041 00:17.685 00:15.462 00:25.871 0 I 34.0 25.0 7.0 22.0 5.00 49.79 5.98
30 01:32.052 00:32.391 00:17.829 00:15.669 00:26.163 1 I 34.0 25.0 7.0 22.0 5.00 49.79 5.98
31 01:30.459 00:32.066 00:17.514 00:15.471 00:25.408 0 I 34.0 25.0 7.0 22.0 5.00 49.79 5.98
32 01:30.053 00:31.936 00:17.320 00:15.445 00:25.352 0 I 34.0 25.0 7.0 22.0 5.00 49.79 5.98
33 01:29.904 00:32.339 00:17.056 00:15.322 00:25.187 0 I 34.0 25.0 7.0 22.0 5.00 49.79 5.98
34 02:01.721 01:10.043 00:15.877 00:13.293 00:22.508 2 C3 33.0 25.0 8.0 15.0 0.00 0.00 0.00
35 01:20.481
C
00:28.343 00:14.675 00:14.414 00:23.049 1 C3 33.0 25.0 8.0 15.0 0.00 0.00 0.00
36 01:17.895
L
L
00:28.093
S
S
00:14.675
S
S
00:13.076
S
S
00:22.051
S
S
0 C3 33.0 25.0 8.0 15.0 0.00 0.00 0.00